Realizační tým MAP IV
Kontaktní osoba | Funkce | Telefon | |
---|---|---|---|
Lenka Ehlerová | projektový manažer, kontaktní osoba pro sběr připomínek | ehlerova@hornipomoravi.eu | 607 242 186 |
Petra Diasová | finanční manažer | diasova@hornipomoravi.eu | 724 356 813 |
Lucie Slívová | facilitátor, koordinátor PS Rovné příležitosti, PS Financování | slivova@hornipomoravi.eu | 608 207 414 |
Alena Dvořáková | koordinátor spolupráce v oblasti neformálního vzdělávání | alena.dvorakova@hornipomoravi.eu | 725 080 729 |
Anna Bartošová | analytik/koordinátor strategického plánu MAP a SRP | bartosova@hornipomoravi.eu | 723 286 419 |
Ivica Másilková | strategický poradce pro vzdělávání | masilkova@hornipomoravi.eu | |
Zuzana Brabcová | administrativní pracovník | brabcova02@seznam.cz | 737 509 852 |
Pavla Juřinová | administrativní pracovník | jurinova@hornipomoravi.eu | 602 639 881 |
Místní lídři
PS Moderní didaktické formy | Marie Effenberger Rychlá | ředitelka ZŠ a MŠ Lesnice | zslesnice@seznam.cz | 731 163 111 |
PS Moderní didaktické formy | Ilona Haasová | ředitelka ZŠ Štíty | haasova@hornipomoravi.eu | |
PS Moderní didaktické formy | Radka Kroupová | pedagog 6. ZŠ | kroupova@hornipomoravi.eu | |
PS Moderní didaktické formy | Jana Lysáková | manažer, kouč | lysakova@hornipomoravi.eu | |
PS Rovné příležitosti | Blanka Sedlačíková | vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Zábřeh | blanka.sedlacikova@muzabreh.cz | 731 466 481 |
PS Financování | Blanka Sedlačíková | vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Zábřeh | blanka.sedlacikova@muzabreh.cz | 731 466 481 |
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
IČ: 277 77 146